<center id="gkimu"></center><center id="gkimu"></center>
<optgroup id="gkimu"></optgroup>
<code id="gkimu"></code><noscript id="gkimu"><wbr id="gkimu"></wbr></noscript> <code id="gkimu"></code>
<optgroup id="gkimu"></optgroup>
<center id="gkimu"><wbr id="gkimu"></wbr></center><samp id="gkimu"></samp>
<optgroup id="gkimu"></optgroup>
<center id="gkimu"><wbr id="gkimu"></wbr></center>
<center id="gkimu"></center>

歡迎訪問鄭州水工機械有限公司官方網站!

水工機械
招標采購

阿爾塔什附件二

  • 分類:招標信息
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2020-09-01 14:52

阿爾塔什附件二

 

集魚池1#、2#魚道1x9.3-9.2m進口平面檢修門及門槽發貨清單修(單臺量)
序號 圖號 名稱 規格 材質 每臺數量 重量(Kg) 備注
單重 總重
    浮箱導軌 350x110x5150   8 4000 32000  
1 ATS.S-Y.9-04 門葉結構 370x1500x3100 焊接件 3 820 2460 單發
2   側水封 P45-3090 SF6474 6 13.6 81.6 裝箱發運
3   底水封橡皮 10x110x1070 SF6474 3 1.8 5.4 裝箱發運
4 ATS.S-Y.9-05件1 側水封壓板 8x73x3080 Q235B 6 14.1 84.6 捆扎在門葉上
5 ATS.S-Y.9-05件8 底水封壓板 8x100x870 Q235B 3 5.5 16.5 捆扎在門葉上
6 GB/T5782 螺栓 M16x60 4.8級鍍鋅 27 0.2 5.4 水封與門葉連接件,裝箱發運
7 GB/T5782 螺栓 M16x80 4.8級鍍鋅 186 0.227 42.222
8 GB/T97.1 墊圈 16 100HV鍍鋅 189 0.014 2.646
9 GB/T853 槽鋼用方斜墊 16 Q235鍍鋅 24 0.03 0.72
10 GB/T6170 螺母 M16 4級鍍鋅 213 0.076 16.188
11 ATS.S-Y.9-06 主軌1 300x104x5000 焊接件 2 400 800 工作面相對,保護工作面,2件/捆單發
12 主軌2 300x104x4600 焊接件 2 370 740
13 ATS.S-Y.9-07 反軌1 300x10x5000 焊接件 2 390 780 工作面相對,保護工作面,2件/捆單發
14 反軌2 300x10x4600 焊接件 2 350 700
15 ATS.S-Y.9-08 底支承 450x216x1560 焊接件 1 122 122 單發
16 GB20118-2006 鋼絲繩(6x19) Φ11-30m   1 13 13 裝箱發運
17 GB/T5782 螺栓 M16x70 4.8級 8 0.25 2 裝箱發運
18 GB/T6170 螺母 M16 8級鍍鋅 8 0.065 0.52 裝箱發運
19 GB/T93 墊圈 16 65Mn鍍鋅 8 0.016 0.128 裝箱發運
20 工地用漆:環氧富鋅漆0.2Kg,氯化橡膠0.2Kg,稀釋劑0.04Kg。 裝箱發運

 

 

 

水工機械

電話:0371-67238235 67238395

傳真:0371-67973504

地址:河南省鄭州市建設西路359號

版權所有 ? 鄭州水工機械有限公司  豫ICP備12010115號   網站建設:中企動力 鄭州

版權所有 ? 鄭州水工機械有限公司

豫ICP備12010115號   網站建設:中企動力 鄭州

水工機械

微信平臺

水工機械

手機網站

鄭州水工機械有限公司

黄色片网站